(相关资料图)
5月19日,截至收盘,华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)较前一交易日净值下跌0.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.37,累计净值为1.3652。
华泰柏瑞量化阿尔法A基金成立于2017年9月26日,最新规模为2.54亿元,基金经理为田汉卿、盛豪,他们在管基金情况分别如下所示:
盛豪,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 2023-05-19 | 2.07 | -6.51 | -7.16 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 2023-05-19 | 2.08 | -6.47 | -6.61 |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 2023-05-19 | 1.06 | -5.12 | 2.69 |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 2023-05-19 | 1.04 | -5.11 | 3.45 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 2023-05-19 | 0.34 | -4.12 | 0.28 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 2023-05-19 | 0.33 | -4.15 | 0.04 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 001074 | 2023-05-19 | 0.33 | -4.21 | 1.56 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C | 006531 | 2023-05-19 | 0.32 | -4.22 | 1.31 |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 016697 | 2023-05-18 | -1.10 | -4.29 | -- |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 016698 | 2023-05-18 | -1.11 | -4.32 | -- |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 2023-05-19 | 0.02 | -0.13 | 0.73 |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 000877 | 2023-05-19 | 0.16 | -4.34 | 1.22 |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 005269 | 2023-05-19 | 0.73 | -0.84 | 6.94 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 2023-05-19 | 2.07 | -6.51 | -7.16 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 2023-05-19 | 2.08 | -6.47 | -6.61 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 010304 | 2023-05-19 | 2.00 | -6.41 | -9.01 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 2023-05-19 | 1.99 | -6.35 | -8.29 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 2023-05-19 | 0.61 | -5.70 | 1.75 |
| 华泰柏瑞量化创优混合 | 004394 | 2023-05-19 | 1.42 | -6.24 | -8.73 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 2023-05-19 | 0.62 | -5.67 | 2.17 |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 2023-05-19 | 1.06 | -5.12 | 2.69 |
| 500指增 | 561550 | 2023-05-19 | 0.29 | -5.74 | 5.01 |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 2023-05-19 | 1.04 | -5.11 | 3.45 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 2023-05-19 | 0.34 | -4.12 | 0.28 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 2023-05-19 | 0.33 | -4.15 | 0.04 |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 2023-05-19 | 0.28 | -5.16 | -0.84 |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 2023-05-19 | 0.22 | -5.19 | -1.77 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 2023-05-19 | 0.02 | -0.13 | 0.73 |
| 华泰柏瑞量化对冲 | 002804 | 2023-05-19 | 0.06 | -0.39 | 0.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭