(资料图片仅供参考)
5月24日,截至收盘,工银核心优势混合A(012119)较前一交易日净值下跌1.12%,跑赢上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7663。
工银核心优势混合A基金成立于2021年6月24日,最新规模为15.63亿元,基金经理为鄢耀、陈小鹭,他们在管基金情况分别如下所示:
鄢耀,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银总回报灵活配置混合A | 001140 | 2023-05-24 | -1.23 | -0.21 | 7.29 |
| 工银总回报灵活配置混合C | 011477 | 2023-05-24 | -1.19 | -0.21 | 6.82 |
| 工银恒兴6个月持有期混合A | 012844 | 2023-05-24 | -1.53 | 0.58 | -6.29 |
| 工银恒兴6个月持有期混合C | 012845 | 2023-05-24 | -1.56 | 0.53 | -6.86 |
| 工银圆兴混合 | 009076 | 2023-05-24 | -1.22 | -1.28 | -2.98 |
| 工银核心机遇混合A | 013341 | 2023-05-23 | -3.57 | -7.51 | -13.38 |
| 工银核心机遇混合C | 013342 | 2023-05-23 | -3.58 | -7.58 | -14.08 |
| 工银新金融股票C | 013355 | 2023-05-24 | -2.03 | 0.28 | -6.38 |
| 工银核心优势混合A | 012119 | 2023-05-24 | -1.76 | -0.74 | -4.61 |
| 工银核心优势混合C | 012120 | 2023-05-24 | -1.78 | -0.80 | -5.38 |
| 工银新金融股票A | 001054 | 2023-05-24 | -2.01 | 0.32 | -5.90 |
| 工银精选金融地产混合A | 005937 | 2023-05-24 | -4.04 | -3.51 | -10.53 |
| 工银精选金融地产混合C | 005938 | 2023-05-24 | -4.06 | -3.55 | -10.89 |
| 工银金融地产混合C | 010696 | 2023-05-24 | -4.80 | -1.81 | -5.93 |
| 工银金融地产混合A | 000251 | 2023-05-24 | -4.85 | -1.81 | -5.40 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银核心机遇混合A | 013341 | 2023-05-23 | -3.57 | -7.51 | -13.38 |
| 工银核心机遇混合C | 013342 | 2023-05-23 | -3.58 | -7.58 | -14.08 |
| 工银核心优势混合A | 012119 | 2023-05-24 | -1.76 | -0.74 | -4.61 |
| 工银核心优势混合C | 012120 | 2023-05-24 | -1.78 | -0.80 | -5.38 |
| 工银国家战略股票 | 001719 | 2023-05-24 | -4.65 | -6.89 | -3.63 |
| 工银产业升级股票C | 007675 | 2023-05-24 | -5.81 | -8.30 | -8.15 |
| 工银产业升级股票A | 007674 | 2023-05-24 | -5.80 | -8.25 | -7.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭