(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月17日~5月30日)共有301条高管减持记录, 涉及108家公司,合计减持量1.23亿股,减持金额16.55亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的108股分布在19个申万行业中,其中计算机、医药生物、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是北京君正,累计减持195.36万股,减持金额合计1.75亿元; 其次是美迪西,减持量为117.33万股,减持金额1.45亿元; 电魂网络近10日遭高管减持9587.16万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,海力风电减持最频繁,近10日共有18条减持记录, 美亚柏科紧随其后,近10日有13条减持记录。 期间减持记录较多的还有太辰光、世名科技、本川智能。
以减持的高管家数统计,近10日美亚柏科共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是天秦装备,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有海力风电、电魂网络、金马游乐等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京君正 | 3 | 1 | 17523.34 | 10.14% | 电子 |
| 美迪西 | 8 | 2 | 14462.69 | -3.43% | 医药生物 |
| 电魂网络 | 8 | 4 | 9587.16 | 5.76% | 传媒 |
| 红日药业 | 2 | 1 | 8650.00 | 7.29% | 医药生物 |
| 香飘飘 | 1 | 1 | 5942.08 | 1.09% | 食品饮料 |
| 江苏北人 | 3 | 1 | 5824.02 | 14.36% | 机械设备 |
| 中能电气 | 2 | 2 | 5763.00 | -4.07% | 电气设备 |
| 依米康 | 3 | 2 | 4649.70 | 6.79% | 家用电器 |
| 安克创新 | 3 | 1 | 4603.92 | 4.42% | 电子 |
| 世名科技 | 10 | 3 | 4483.98 | -1.00% | 化工 |
| 美亚柏科 | 13 | 7 | 4223.77 | 22.55% | 计算机 |
| 翰宇药业 | 3 | 1 | 4196.29 | 8.75% | 医药生物 |
| 漫步者 | 1 | 1 | 3992.00 | -8.90% | 电子 |
| 海力风电 | 18 | 5 | 3741.45 | -3.95% | 电气设备 |
| 苏交科 | 1 | 1 | 3700.00 | -6.26% | 建筑装饰 |
| *ST炼石 | 8 | 1 | 3616.25 | -10.94% | 国防军工 |
| 海思科 | 1 | 1 | 3129.51 | -0.77% | 医药生物 |
| 贵州三力 | 2 | 1 | 3059.29 | 4.98% | 医药生物 |
| 胜利精密 | 3 | 1 | 2995.67 | 3.83% | 机械设备 |
| 金马游乐 | 4 | 4 | 2975.18 | 1.00% | 机械设备 |
| 科蓝软件 | 4 | 1 | 2895.88 | 4.18% | 计算机 |
| 宝兰德 | 4 | 2 | 2683.58 | 6.07% | 计算机 |
| 润和软件 | 1 | 1 | 2585.20 | 6.34% | 计算机 |
| 太辰光 | 11 | 3 | 2274.73 | 28.99% | 通信 |
| 本川智能 | 10 | 2 | 2042.26 | 7.17% | 电子 |
| 汇川技术 | 1 | 1 | 1991.85 | 2.98% | 电气设备 |
| 奋达科技 | 1 | 1 | 1792.00 | 2.92% | 电子 |
| 朗特智能 | 1 | 1 | 1620.79 | 2.69% | 电子 |
| 佩蒂股份 | 2 | 1 | 1578.07 | 0.95% | 农林牧渔 |
| 杭州园林 | 7 | 4 | 1401.84 | 15.90% | 建筑装饰 |
| 金发拉比 | 2 | 1 | 1339.68 | -8.46% | 纺织服装 |
| 芯源微 | 6 | 4 | 1315.41 | 5.44% | 机械设备 |
| 浙江永强 | 2 | 1 | 1311.75 | 0.78% | 轻工制造 |
| 友讯达 | 2 | 1 | 1260.18 | 0.99% | 电气设备 |
| 迈普医学 | 1 | 1 | 1199.19 | 17.11% | 医药生物 |
| 华谊兄弟 | 4 | 1 | 1095.64 | -8.83% | 传媒 |
| 赛科希德 | 3 | 3 | 1051.01 | -1.95% | 医药生物 |
| 海象新材 | 2 | 1 | 1008.25 | 2.69% | 轻工制造 |
| 太龙股份 | 2 | 2 | 983.28 | 2.62% | 电子 |
| 川润股份 | 2 | 1 | 949.33 | 7.32% | 机械设备 |
| 东杰智能 | 5 | 1 | 874.26 | 5.13% | 机械设备 |
| 小崧股份 | 4 | 1 | 847.79 | 4.38% | 家用电器 |
| 光库科技 | 5 | 3 | 845.29 | 5.09% | 通信 |
| 创业慧康 | 1 | 1 | 757.00 | 2.12% | 计算机 |
| 广生堂 | 1 | 1 | 689.18 | -1.53% | 医药生物 |
| 有方科技 | 1 | 1 | 689.00 | -6.55% | 通信 |
| 山石网科 | 2 | 1 | 666.00 | 3.90% | 计算机 |
| 安科瑞 | 2 | 2 | 646.00 | 13.65% | 电气设备 |
| 新产业 | 1 | 1 | 603.50 | 6.76% | 医药生物 |
| *ST爱迪 | 2 | 1 | 568.40 | -15.36% | 轻工制造 |
| 飞天诚信 | 5 | 1 | 545.56 | 5.32% | 计算机 |
| 新里程 | 1 | 1 | 477.60 | 9.07% | 医药生物 |
| 天秦装备 | 9 | 6 | 476.37 | -3.81% | 国防军工 |
| 佰奥智能 | 1 | 1 | 474.24 | -8.17% | 机械设备 |
| 新国都 | 1 | 1 | 448.53 | 11.29% | 计算机 |
| 读客文化 | 1 | 1 | 433.89 | -5.10% | 传媒 |
| 新奥股份 | 2 | 2 | 423.77 | -4.35% | 公用事业 |
| 久远银海 | 1 | 1 | 360.72 | 0.85% | 计算机 |
| 金埔园林 | 3 | 1 | 330.27 | -34.91% | 建筑装饰 |
| 爱柯迪 | 4 | 4 | 316.62 | 7.63% | 汽车 |
| 德新科技 | 2 | 2 | 301.70 | -17.90% | 交通运输 |
| 宁波色母 | 6 | 2 | 299.09 | 6.14% | 化工 |
| 富信科技 | 1 | 1 | 264.86 | 22.90% | 电子 |
| 赛微电子 | 2 | 1 | 259.40 | 8.76% | 电子 |
| 银之杰 | 1 | 1 | 255.50 | -7.40% | 计算机 |
| 爱科科技 | 8 | 1 | 250.14 | 7.66% | 机械设备 |
| 汉宇集团 | 1 | 1 | 244.80 | 7.07% | 家用电器 |
| 维宏股份 | 1 | 1 | 233.22 | 26.51% | 计算机 |
| 移为通信 | 1 | 1 | 195.60 | 5.34% | 通信 |
| 通达电气 | 3 | 1 | 192.72 | 4.22% | 汽车 |
| 财富趋势 | 1 | 1 | 186.16 | 0.59% | 计算机 |
| 鼎龙股份 | 1 | 1 | 162.24 | 3.45% | 化工 |
| 科大国创 | 2 | 1 | 156.32 | 10.48% | 计算机 |
| 利通电子 | 2 | 1 | 155.01 | 14.73% | 电子 |
| 锦鸡股份 | 4 | 2 | 149.41 | 5.43% | 化工 |
| 北斗星通 | 2 | 2 | 124.02 | -1.97% | 国防军工 |
| 百合股份 | 3 | 1 | 87.41 | 2.81% | 医药生物 |
| 苏州固锝 | 1 | 1 | 82.34 | -1.02% | 电子 |
| 德联集团 | 5 | 2 | 79.77 | 0.21% | 化工 |
| 派林生物 | 1 | 1 | 69.31 | 4.72% | 医药生物 |
| 新易盛 | 1 | 1 | 67.00 | 24.16% | 通信 |
| 晶晨股份 | 1 | 1 | 66.88 | 6.83% | 电子 |
| 昊志机电 | 1 | 1 | 65.66 | 20.30% | 机械设备 |
| 博睿数据 | 3 | 1 | 65.21 | 0.47% | 计算机 |
| 银河电子 | 2 | 1 | 62.15 | 3.88% | 家用电器 |
| 赛腾股份 | 1 | 1 | 60.44 | 3.15% | 机械设备 |
| 思维列控 | 3 | 1 | 59.89 | 4.38% | 计算机 |
| 正弦电气 | 1 | 1 | 48.68 | 2.96% | 电气设备 |
| 新洁能 | 1 | 1 | 42.77 | 3.24% | 电子 |
| 怡亚通 | 1 | 1 | 38.48 | -3.59% | 交通运输 |
| 天臣医疗 | 2 | 2 | 35.78 | 11.97% | 医药生物 |
| 华瑞股份 | 1 | 1 | 30.07 | 1.95% | 电气设备 |
| 先锋电子 | 2 | 1 | 26.86 | 0.76% | 电气设备 |
| 聚飞光电 | 2 | 1 | 24.00 | -3.15% | 电子 |
| 同有科技 | 1 | 1 | 19.21 | 20.13% | 计算机 |
| 飞利信 | 1 | 1 | 19.00 | 4.90% | 计算机 |
| 淳中科技 | 1 | 1 | 16.47 | -2.89% | 计算机 |
| 海普瑞 | 1 | 1 | 13.69 | -1.16% | 医药生物 |
| 梅安森 | 1 | 1 | 13.57 | 0.77% | 机械设备 |
| 陕国投A | 1 | 1 | 12.91 | -7.20% | 非银金融 |
| 秀强股份 | 1 | 1 | 10.75 | -0.59% | 家用电器 |
| 交建股份 | 1 | 1 | 7.34 | -2.04% | 建筑装饰 |
| 海泰新光 | 1 | 1 | 4.95 | -3.51% | 医药生物 |
| 可立克 | 1 | 1 | 1.56 | -1.03% | 电子 |
| 江龙船艇 | 1 | 1 | 1.56 | -6.61% | 国防军工 |
| 新致软件 | 1 | 1 | 0.82 | 10.69% | 计算机 |
| 山东玻纤 | 1 | 1 | 0.32 | -4.10% | 化工 |
| 中基健康 | 1 | 1 | 0.14 | 1.76% | 农林牧渔 |
X 关闭